飲食店
物件No.000000987
更新日:2016.11.28 登録日:2016.10.14
松山交差点近くの居酒屋です☆
所在地 | 那覇市久茂地2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 徒歩 | ||
保証金 | 階層 | 1階 | |
設備売買金額 |
近隣駅名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
バス停名 | |||||
所在地 | 那覇市久茂地2丁目 | ||||
坪数 | 29坪 | 構造 | |||
階層 | 1階 | 築年数 | |||
EV | 駐車台数 | 無し | |||
賃料 | 200,000円 | ||||
備考 |
賃料 | 200,000円 | 共益費 | |
---|---|---|---|
礼金 | 敷金 | 400,000円 | |
更新料 | 営業時間 | ||
定休日 | 入居日 | ||
その他 | |||
備考 |
保証会社加入料160,000円。仲介手数料216,000円。 ※売り手のオーナー様の契約時の金額です。相違がある場合は現状を優先します。 |
営業年数 | 業態 | ||
---|---|---|---|
閉店理由 | |||
その他 |
ダクト | 防水 | ||
---|---|---|---|
グリストラップ | リース |
2面冷蔵庫(横・2冷) | 3面冷蔵庫(2冷・1凍) | 2面冷蔵庫(縦・上凍・下冷) | 製氷機(小) | 冷凍ストッカー(小)×2 |
3口シンク | 1口シンク | 冷蔵ショーケース×2 | ワインセラー(大) | ピザ釜 |
クーラー(業務用)×2 | クーラー(家庭用) | ポスレジ | FAX | 電子レンジ(家庭用) |
2面冷蔵庫(横・2冷)
3面冷蔵庫(2冷・1凍)
2面冷蔵庫(縦・上凍・下冷)
製氷機(小)
冷凍ストッカー(小)×2
3口シンク
1口シンク
冷蔵ショーケース×2
ワインセラー(大)
ピザ釜
クーラー(業務用)×2
クーラー(家庭用)
ポスレジ
FAX
電子レンジ(家庭用)
本居抜き物件のご相談・お問い合わせは下記のフォームからご連絡下さい。
3営業日以内にスタッフより折り返しご回答させていただきます。
※緊急の場合などは必ずお電話でご連絡ください。
住所 | 浦添市宮城 |
---|---|
賃料 | 140,000円 |
坪数 | 35坪 |
階層 | 1F |
住所 | うるま市みどり町 |
---|---|
賃料 | 125,000円 |
坪数 | 24坪 |
階層 | 1F |
募集終了間近!価格調整しました!300万円→150万円!与那原町東浜の美容室居抜き物件♪
住所 | 島尻郡与那原町東浜 |
---|---|
賃料 | 200,000円 |
坪数 | 42坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!750万円→500万円!!沖縄市園田にクラブの居抜き物件でました♪
住所 | 沖縄市園田 |
---|---|
賃料 | 187,000円 |
坪数 | 56坪 |
階層 | 1・2F |
住所 | 那覇市赤嶺 |
---|---|
賃料 | 180,000円 |
坪数 | 30坪 |
階層 | 2F |
住所 | 那覇市前島 |
---|---|
賃料 | 99,000円 |
坪数 | 10坪 |
階層 | 1F |
住所 | 国頭郡金武町字金武 |
---|---|
賃料 | 180,000円 |
坪数 | 42坪 |
階層 | 1F |
住所 | 那覇市松山 |
---|---|
賃料 | 211,200円 |
坪数 | 16坪 |
階層 | 1F |
住所 | 宜野湾市佐真下 |
---|---|
賃料 | 45,000円 |
坪数 | 9坪 |
階層 | 1F |
300万円で再募集します!!北谷町美浜にしゃぶしゃぶ店居抜き物件でました♪
住所 | 中頭郡北谷町美浜 |
---|---|
賃料 | 688,710円 |
坪数 | 42坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!!660万円→550万円!!那覇市牧志に居酒屋の居抜き物件でました♪
住所 | 那覇市牧志 |
---|---|
賃料 | 385,000円 |
坪数 | 40坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!1,000万円→500万円!!北谷町北谷に129坪大型居酒屋の居抜き物件でました♪
住所 | 中頭郡北谷町北谷 |
---|---|
賃料 | 495,000円 |
坪数 | 129坪 |
階層 | 1F |
2021.01.13
2021.01.08
2020.12.18
2020.11.18