飲食店
物件No.000000166
更新日:2017.10.06 登録日:2017.08.28
南城市つきしろ!高台で景観良し♪
所在地 | 南城市つきしろ | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 徒歩 | ||
保証金 | 階層 | 1階 | |
設備売買金額 | 3000000円 |
近隣駅名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
バス停名 | |||||
所在地 | 南城市つきしろ | ||||
坪数 | 45坪 | 構造 | |||
階層 | 1階 | 築年数 | |||
EV | 駐車台数 | 約22台(縦列時+α) | |||
賃料 | 155,520円 | ||||
備考 |
賃料 | 155,520円 | 共益費 | 12,441円 |
---|---|---|---|
礼金 | 194,400円 | 敷金 | |
更新料 | 営業時間 | ||
定休日 | 入居日 | ||
その他 | |||
備考 |
保証会社加入料134,369円。仲介手数料167,962円。火災保険別途契約。 ※売り手のオーナー様の契約時の金額です。相違がある場合は現状を優先します。 |
営業年数 | 業態 | ||
---|---|---|---|
閉店理由 | |||
その他 |
ダクト | 防水 | ||
---|---|---|---|
グリストラップ | リース |
製氷機(小) | 2面冷蔵庫×4(1冷・1凍)・(2冷×3) | 4面冷蔵庫(2冷左・2凍右) | 冷蔵ショーケース | 洗浄機(中) |
真空調理器 | スチームコンベクション | 1槽シンク×4 | ワークテーブル×3 | ミキサー |
製氷機(小)
2面冷蔵庫×4(1冷・1凍)・(2冷×3)
4面冷蔵庫(2冷左・2凍右)
冷蔵ショーケース
洗浄機(中)
真空調理器
スチームコンベクション
1槽シンク×4
ワークテーブル×3
ミキサー
本居抜き物件のご相談・お問い合わせは下記のフォームからご連絡下さい。
3営業日以内にスタッフより折り返しご回答させていただきます。
※緊急の場合などは必ずお電話でご連絡ください。
住所 | 浦添市宮城 |
---|---|
賃料 | 140,000円 |
坪数 | 35坪 |
階層 | 1F |
住所 | うるま市みどり町 |
---|---|
賃料 | 125,000円 |
坪数 | 24坪 |
階層 | 1F |
募集終了間近!価格調整しました!300万円→150万円!与那原町東浜の美容室居抜き物件♪
住所 | 島尻郡与那原町東浜 |
---|---|
賃料 | 200,000円 |
坪数 | 42坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!750万円→500万円!!沖縄市園田にクラブの居抜き物件でました♪
住所 | 沖縄市園田 |
---|---|
賃料 | 187,000円 |
坪数 | 56坪 |
階層 | 1・2F |
住所 | 那覇市赤嶺 |
---|---|
賃料 | 180,000円 |
坪数 | 30坪 |
階層 | 2F |
住所 | 那覇市前島 |
---|---|
賃料 | 99,000円 |
坪数 | 10坪 |
階層 | 1F |
住所 | 国頭郡金武町字金武 |
---|---|
賃料 | 180,000円 |
坪数 | 42坪 |
階層 | 1F |
住所 | 那覇市松山 |
---|---|
賃料 | 211,200円 |
坪数 | 16坪 |
階層 | 1F |
住所 | 宜野湾市佐真下 |
---|---|
賃料 | 45,000円 |
坪数 | 9坪 |
階層 | 1F |
300万円で再募集します!!北谷町美浜にしゃぶしゃぶ店居抜き物件でました♪
住所 | 中頭郡北谷町美浜 |
---|---|
賃料 | 688,710円 |
坪数 | 42坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!!660万円→550万円!!那覇市牧志に居酒屋の居抜き物件でました♪
住所 | 那覇市牧志 |
---|---|
賃料 | 385,000円 |
坪数 | 40坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!1,000万円→500万円!!北谷町北谷に129坪大型居酒屋の居抜き物件でました♪
住所 | 中頭郡北谷町北谷 |
---|---|
賃料 | 495,000円 |
坪数 | 129坪 |
階層 | 1F |
2021.01.13
2021.01.08
2020.12.18
2020.11.18