飲食店
物件No.000000502
更新日:2019.01.07 登録日:2018.10.16
商業施設内の飲食店です!!
所在地 | うるま市塩屋浜原 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 徒歩 | ||
保証金 | 1500000円 | 階層 | 1階 |
設備売買金額 |
近隣駅名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
バス停名 | |||||
所在地 | うるま市塩屋浜原 | ||||
坪数 | 32坪 | 構造 | |||
階層 | 1階 | 築年数 | |||
EV | 駐車台数 | ||||
賃料 | 216,000円 | ||||
備考 |
賃料 | 216,000円 | 共益費 | |
---|---|---|---|
礼金 | 敷金 | ||
更新料 | 営業時間 | ||
定休日 | 入居日 | ||
その他 | |||
備考 |
火災保険別途契約。従業員駐車場有1台3,000円(別契約) ※売り手のオーナー様契約時の金額です。 相違がある場合は現状を優先します。 |
営業年数 | 業態 | ||
---|---|---|---|
閉店理由 | |||
その他 |
ダクト | 防水 | ||
---|---|---|---|
グリストラップ | リース |
本居抜き物件のご相談・お問い合わせは下記のフォームからご連絡下さい。
3営業日以内にスタッフより折り返しご回答させていただきます。
※緊急の場合などは必ずお電話でご連絡ください。
住所 | 浦添市港川 |
---|---|
賃料 | 165,000円 |
坪数 | 25坪 |
階層 | 1F |
住所 | うるま市みどり町 |
---|---|
賃料 | 125,000円 |
坪数 | 24坪 |
階層 | 1F |
募集終了間近!価格調整しました!300万円→150万円!与那原町東浜の美容室居抜き物件♪
住所 | 島尻郡与那原町東浜 |
---|---|
賃料 | 200,000円 |
坪数 | 42坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!750万円→500万円!!沖縄市園田にクラブの居抜き物件でました♪
住所 | 沖縄市園田 |
---|---|
賃料 | 187,000円 |
坪数 | 56坪 |
階層 | 1・2F |
住所 | 那覇市赤嶺 |
---|---|
賃料 | 180,000円 |
坪数 | 30坪 |
階層 | 2F |
住所 | 宜野湾市佐真下 |
---|---|
賃料 | 45,000円 |
坪数 | 9坪 |
階層 | 1F |
設備売買金額要相談で再募集します!!北谷町美浜にしゃぶしゃぶ店居抜き物件でました♪
住所 | 中頭郡北谷町美浜 |
---|---|
賃料 | 688,710円 |
坪数 | 42坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!!660万円→550万円!!那覇市牧志に居酒屋の居抜き物件でました♪
住所 | 那覇市牧志 |
---|---|
賃料 | 385,000円 |
坪数 | 40坪 |
階層 | 2F |
価格調整しました!1,000万円→500万円!!北谷町北谷に129坪大型居酒屋の居抜き物件でました♪
住所 | 中頭郡北谷町北谷 |
---|---|
賃料 | 495,000円 |
坪数 | 129坪 |
階層 | 1F |
価格調整しました!250万円→150万円!!設備売買金額相談可♪恩納村谷茶に民泊居抜き物件でました♪
住所 | 国頭郡恩納村谷茶 |
---|---|
賃料 | 190,000円 |
坪数 | 19坪 |
階層 | 1F |
住所 | 那覇市松山 |
---|---|
賃料 | 330,000円 |
坪数 | 30坪 |
階層 | 1階 |
住所 | 那覇市樋川 |
---|---|
賃料 | 97,200円 |
坪数 | 28坪 |
階層 | 1F |
2021.03.02
2021.03.02
2021.02.09
2021.01.13